
Изорок – совместное предприятие австрийско-немецких специалистов в области теплоизоляции. Материал Изорок является одним из лучших утеплителей на основе минерального волокна. Область применения материалов Изорок – утепление конструктивных элементов: стен, перекрытий, кровель, шахт и т.д. Утеплители Изорок бывают как однослойные так и многослойные с температурой изолируемой поверхности до +700°С.
Материалы Изорок имеют волокнистую структуру, волокна изготовлены на основе природных компонентов. Они обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Утеплители Изорок применяются как в гражданском строительстве, так и при строительстве промышленных объектов, где теплоизоляционным свойствам материалов отдается огромное значение. В этом случае утеплители Изорок являются лучшим решением.

| Изолайт | Изовент | Изофлор | Изоруф | Изоруф-Н | Изоруф-В | |
| Изорок. Область применения материалов | ||||||
| Все части зданий без нагрузки | ||||||
| Колодцевые кладки | ||||||
| Для трехслойных ж/б плит | ||||||
| Полы со стяжкой | ||||||
| Плоская кровля, реновация кровли | ||||||
| Вентилируемые фасады | ||||||
| Технические характеристики | ||||||
| Удельная плотность, кг/м3 | 45-75 | 85-115 | 105-135 | 145-175 | 125-155 | 170-200 |
| Теплопроводность λ10, Вт/мК, не более | 0,038 | 0,038 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,042 |
| Теплопроводность λ25, Вт/мК, не более | 0,042 | 0,043 | 0,043 | 0,044 | 0,044 | 0,046 |
| Расчетное значение теплопроводности λА, Вт/мК | 0,042 | 0,044 | 0,043 | 0,045 | 0,044 | 0,047 |
| Расчетное значение теплопроводности λВ, Вт/мК | 0,045 | 0,045 | 0,046 | 0,047 | 0,047 | 0,049 |
| Сжимаемость (факт), %, не более | 7 | - | - | - | - | - |
| Прочность на сжатие P10%, кПа, не менее | - | 20 | 25 | 45 | 30 | 60 |
| Прочность на сжатие после сорбционного увлажнения P10%, кПа, не менее | - | - | 22 | - | - | 55 |
| Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | - | 3 | 4 | 7,5 | 7 | 15 |
| Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 |
| Пожарная классификация | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
Размеры: длина ширина толщина | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 500;600 | 500;600 | 500;600 | 500;600 | 500;600 | 500;600 | |
| 50-150 | 50-150 | 50-120 | 50-100 | 50-150 | 40 | |
* Протокол испытаний №1 от 14.11.02 г. на соответствие ТУ 5762-001-50077278-02 ГУП МО "Мособлстрой ЦНИЛ". Аттестат №ГОСТ Р RU.9001.6.1.0017 от 23.11.99 г.
** Вся продукция сертифицирована, гидрофобизирована и упакована в фирменную термоусадочную пленку.
*** Вся продукция производится на новом оборудовании фирмы "UNGERS" (Швеция) - качество лучшее в России!
| Плотность | кг/м3 | 35/50 |
| Длина | мм | 1000 |
| Ширина | мм | 500 |
| Толщина | мм | 50-150 |
| Теплопроводность | ||
| -При температуре 10 С | Вт/(м.К). | 0,032 |
| -При температуре 25 С | 0,035 | |
| -При условиях эксплуатации А | 0,042 | |
| - При условиях эксплуатации Б | 0,044 | |
| Водопоглощение по объему | %, не более | 1,5 |
| Влажность по массе | 0,5 | |
| Содержание органических веществ, по массе | 2,5 | |
| Сжимаемость | %, не более | 7 |
| Горючесть | группа | НГ |
| Плотность | кг/м3 | 90 |
| Длина | мм | 1000 |
| Ширина | мм | 500 |
| Толщина | мм | 50-150 |
| Прочность на сжатие при 10%-й деформации | кПа, не менее | 20 |
| Теплопроводность | ||
| -При температуре 10 С | Вт/(м.К). | 0,032 |
| -При температуре 25 С | 0,035 | |
| -При условиях эксплуатации А | 0,042 | |
| - При условиях эксплуатации Б | 0,045 | |
| Водопоглощение по объему | %, не более | 1,5 |
| Влажность по массе | 0,5 | |
| Содержание органических веществ, по массе | 3,5 | |
| Горючесть | группа | НГ |
| Плотность | кг/м3 | 110 |
| Длина | мм | 1000 |
| Ширина | мм | 500 |
| Толщина | мм | 50-150 |
| Прочность на сжатие при 10%-й деформации | кПа, не менее | 25 |
| Теплопроводность | ||
| -При температуре 10 С | Вт/(м.К). | 0,033 |
| -При температуре 25 С | 0,036 | |
| -При условиях эксплуатации А | 0,042 | |
| - При условиях эксплуатации Б | 0,045 | |
| Водопоглощение по объему | %, не более | 1,5 |
| Влажность по массе | 0,5 | |
| Содержание органических веществ, по массе | 4,0 | |
| Горючесть | группа | НГ |
| Плотность | кг/м3 | 150 |
| Длина | мм | 1000 |
| Ширина | мм | 500 |
| Толщина | мм | 50-100 |
| Прочность на сжатие при 10%-й деформации | кПа, не менее | 45 |
| Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 7,5 |
| Теплопроводность | ||
| -При температуре 10 С | Вт/(м.К). | 0,034 |
| -При температуре 25 С | 0,038 | |
| -При условиях эксплуатации А | 0,043 | |
| - При условиях эксплуатации Б | 0,045 | |
| Водопоглощение по объему | %, не более | 1,0 |
| Влажность по массе | 0,5 | |
| Содержание органических веществ, по массе | 4,0 | |
| Горючесть | группа | НГ |
| Плотность | кг/м3 | 90-160 |
| Длина | мм | 1000 |
| Ширина | мм | 500 |
| Толщина | мм | 40-150 |
| Прочность на сжатие при 10%-й деформации | кПа, не менее | 20-45 |
| Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 4-15 |
| Теплопроводность | ||
| -При температуре 10 С | Вт/(м.К). | 0,033-0,034 |
| -При температуре 25 С | 0,035-0,038 | |
| -При условиях эксплуатации А | 0,042-0,045 | |
| - При условиях эксплуатации Б | 0,045-0,048 | |
| Водопоглощение по объему | %, не более | 1,5 |
| Влажность по массе | 0,5 | |
| Содержание органических веществ, по массе | 3,5-4,0 | |
| Горючесть | группа | НГ |
| Плотность | кг/м3 | до 75 |
| Длина | мм | 1000 |
| Ширина | мм | 500 |
| Толщина | мм | 60-90 |
| Прочность на сжатие при 10%-й деформации | кПа, не менее | 45 |
| Теплопроводность при 25 С | Вт/(м.К.), не более | 0,040 |
| Сжимаемость | %, не более | 10 |
| Влажность по массе | 0,5 | |
| Содержание органических веществ, по массе | 3,0 | |
| Горючесть | группа | НГ |
| Плотность | кг/м3 | 90-100 |
| Длина | мм | 2000 |
| Ширина | мм | 1000 |
| Толщина | мм | 50,60 |
| Теплопроводность | ||
| При температуре 25 С | Вт/(м.К.), не более | 0,039 |
| При температуре 100 С | ||
| Температура применения | С | ст -9 до +700 |
| Влажность по массе | %, не более | 0,5 |
| Сжимаемость | 36 | |
| Горючесть | группа | НГ |
Огнестойкость.
Основой продукции Изорок являются природные компоненты. В процессе испытаний изделия Изорок нагреваются до температуры 850 градцсов цельсия. В связи с этим материалы Изорок могут быть использованы в качестве противопожарных переград.
Прочность.
Высокая прочность при деформации и на отрыв слоев за счет прочной связки волокон между собой.
Гидрофобность.
Продукция ИЗОРОК обработывается водоотталкивающими веществами, которые препятствуют проникновению влаги в материал и повышающими стабильность защитных свойств утеплителя.
Звукоизоляция.
Волокна разной длины намного эффективнее, чем прочие материалы, поглощают звуковые волны. Это позволяет решить вопросы звукоизоляции помещения.
Паропроницаемость.
Конструкции, которые утеплены продукцией ИЗОРОК, обладают намного более высокой паропроницаемостью по сравнению с другими материалами. Это позволяет вентилировать внутреннее воздушное пространство и выводить лишнюю влагу.